


Eddie Thomas
Rating
696
Current Handicap
180
Matches Played
108
Wins
72
Losses
60%
Win Rate
8.0
Avg Win Margin
6.9
Avg Loss Margin
61-27
Home Record
47-45
Away Record
Handicap Confidence
Very ReliableA large recent sample: 66 matches in the 2024, 2025, 2026 window, comfortably past the 39-match benchmark for full confidence. The handicap is stable and only shifts as form changes.
Career
50 Wins
108 wins
Centurion
108 wins
Decade Player
10 seasons
Season Highlights
Home Dominance
8/8 home
Handicap Trend
All Time · 180 matches
Formula: Rating = 1000 + (weighted score × 500). Each factor is normalized to −1…+1, multiplied by its weight, then summed. Window: factors are computed from the Handicap Calculation Years only (2024, 2025, 2026), excluding walkovers — the same window the official recalculation uses. Bayesian shrinkage: the raw rating is pulled toward 1000 by confidence (window matches ÷ 39, an adaptive threshold set by the last recalculation). Offsets: division and B/C/D team offsets are then applied, weighted by where each window match was played. Recency blend: the calculation years are re-weighted at up to 40% by match volume. Players with a long career but fewer than 5 window matches fall back to their full career record. Rating maps to handicap 0–15 (lower = stronger) via the league's spread multiplier.
League
| Club | Seasons | Division(s) | P | W | L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxton Argyle | 2019–2026 | League 3 | 140 | 81 | 59 | 57.9% |
| Penketh Argyle | 2016–2018 | League 3, League 2, Division 3 | 40 | 27 | 13 | 67.5% |
| Date | Opponent | H/A | Score | Result | Margin | Competition | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21/2026 | John Hudson | H | 18-21 | LOSS | -3 | League | League 3 |
| 8/17/2026 | Jeremy Bradshaw | A | 21-19 | WIN | +2 | League | League 3 |
| 8/14/2026 | Andie Johnstone | H | 9-21 | LOSS | -12 | League | League 3 |
| 8/7/2026 | Andie Johnstone | A | 11-21 | LOSS | -10 | League | League 3 |
| 7/31/2026 | Martin Hickman | H | 10-21 | LOSS | -11 | League | League 3 |
| 7/27/2026 | Hayley Jones | A | 21-15 | WIN | +6 | League | League 3 |
| 7/24/2026 | Alan Oxton | A | 15-21 | LOSS | -6 | League | League 3 |
| 7/17/2026 | Bob Jenkins | H | 21-14 | WIN | +7 | League | League 3 |
| 7/10/2026 | Roger Morgan | A | 15-21 | LOSS | -6 | League | League 3 |
| 7/6/2026 | Kath Cucchi | H | 13-21 | LOSS | -8 | League | League 3 |
| 6/26/2026 | Kevin Smith | H | 21-8 | WIN | +13 | League | League 3 |
| 6/22/2026 | Colin Goodwin | A | 19-21 | LOSS | -2 | League | League 3 |
| 6/19/2026 | Tina Barrett | H | 16-21 | LOSS | -5 | League | League 3 |
| 6/15/2026 | Tina Barrett | A | 21-18 | WIN | +3 | League | League 3 |
| 6/12/2026 | David Bailey | A | 21-18 | WIN | +3 | League | League 3 |
| 6/8/2026 | Ted Smith | A | 21-15 | WIN | +6 | League | League 3 |
| 6/5/2026 | Adam Howarth | H | 21-8 | WIN | +13 | League | League 3 |
| 5/29/2026 | Susan Ward | H | 21-16 | WIN | +5 | League | League 3 |
| 5/22/2026 | Nick Kavanagh | A | 11-21 | LOSS | -10 | League | League 3 |
| 5/18/2026 | John Smith | A | 21-8 | WIN | +13 | League | League 3 |
| 5/15/2026 | John Smith | H | 21-19 | WIN | +2 | League | League 3 |
| 5/8/2026 | Ailsa Curry | H | 21-14 | WIN | +7 | League | League 3 |
| 5/1/2026 | Steven Preston | A | 6-21 | LOSS | -15 | League | League 3 |
| 4/24/2026 | Anne Clayton | H | 21-6 | WIN | +15 | League | League 3 |
| 4/20/2026 | Colin Turner | A | 17-21 | LOSS | -4 | League | League 3 |
| 8/18/2025 | Brian Chellam | A | 21-14 | WIN | +7 | League | League 3 |
| 8/4/2025 | Peter Clarke | H | 21-10 | WIN | +11 | League | League 3 |
| 8/1/2025 | Steve Dabbs | A | 17-21 | LOSS | -4 | League | League 3 |
| 7/25/2025 | Hayley Jones | A | 14-21 | LOSS | -7 | League | League 3 |
| 7/21/2025 | Wendy Eastwood | H | 21-8 | WIN | +13 | League | League 3 |
| 7/11/2025 | Gary Cullen | H | 13-21 | LOSS | -8 | League | League 3 |
| 7/7/2025 | Gordon Ditchfield | H | 11-21 | LOSS | -10 | League | League 3 |
| 7/4/2025 | Paul Foulds | A | 21-14 | WIN | +7 | League | League 3 |
| 6/27/2025 | Anderew Turner | A | 21-15 | WIN | +6 | League | League 3 |
| 6/20/2025 | vs Thingwall B | H | 21-5 | WIN | +16 | League | League 3 |
| 6/13/2025 | Alistair Green | A | 21-12 | WIN | +9 | League | League 3 |
| 6/9/2025 | Bill Clayton | H | 21-20 | WIN | +1 | League | League 3 |
| 6/6/2025 | Derek Macdonald | A | 21-11 | WIN | +10 | League | League 3 |
| 5/30/2025 | Freda Whalley | H | 21-12 | WIN | +9 | League | League 3 |
| 5/23/2025 | Sarah Kearney | A | 21-14 | WIN | +7 | League | League 3 |
| 5/16/2025 | Philip Jackson | H | 16-21 | LOSS | -5 | League | League 3 |
| 5/9/2025 | Colin Draper | A | 8-21 | LOSS | -13 | League | League 3 |
| 5/2/2025 | Martin Hickman | A | 21-16 | WIN | +5 | League | League 3 |
| 4/25/2025 | David Bailey | H | 21-15 | WIN | +6 | League | League 3 |
| 8/23/2024 | Keith Barlow | H | 21-11 | WIN | +10 | League | League 3 |
| 8/12/2024 | Dave Edwards | A | 21-14 | WIN | +7 | League | League 3 |
| 8/5/2024 | David Bailey | H | 19-21 | LOSS | -2 | League | League 3 |
| 8/2/2024 | Eddie Carvell | A | 10-21 | LOSS | -11 | League | League 3 |
| 7/26/2024 | Katie Wood | H | 14-21 | LOSS | -7 | League | League 3 |
| 7/19/2024 | Bill Clayton | A | 6-21 | LOSS | -15 | League | League 3 |
| 7/15/2024 | Colin Brown | H | 8-21 | LOSS | -13 | League | League 3 |
| 7/12/2024 | Joshua Eastwood | A | 8-21 | LOSS | -13 | League | League 3 |
| 7/5/2024 | Carol Shickell | H | 21-18 | WIN | +3 | League | League 3 |
| 6/28/2024 | Kevin Exell | A | 11-21 | LOSS | -10 | League | League 3 |
| 6/24/2024 | Paul Draper | H | 14-21 | LOSS | -7 | League | League 3 |
| 6/21/2024 | vs Thingwall B | A | 8-21 | LOSS | -13 | League | League 3 |
| 6/14/2024 | Gordon Ditchfield | H | 10-21 | LOSS | -11 | League | League 3 |
| 6/7/2024 | Steve Ball | A | 21-9 | WIN | +12 | League | League 3 |
| 6/3/2024 | Ronald Hersee | H | 21-17 | WIN | +4 | League | League 3 |
| 5/31/2024 | Robbie Dean | A | 21-12 | WIN | +9 | League | League 3 |
| 5/24/2024 | Phil Gordon | H | 10-21 | LOSS | -11 | League | League 3 |
| 5/17/2024 | Eric Anderson | A | 21-15 | WIN | +6 | League | League 3 |
| 5/10/2024 | Andy Openshaw | H | 19-21 | LOSS | -2 | League | League 3 |
| 5/3/2024 | Kevin Jones | A | 21-10 | WIN | +11 | League | League 3 |
| 4/26/2024 | Ray Hartley | H | 21-15 | WIN | +6 | League | League 3 |
| 4/22/2024 | Lynne Tofield | A | 21-13 | WIN | +8 | League | League 3 |
| 8/18/2023 | Steve Garner | H | 21-9 | WIN | +12 | League | League 3 |
| 8/11/2023 | James Kelly | A | 21-18 | WIN | +3 | League | League 3 |
| 8/4/2023 | Laura Browse | H | 21-4 | WIN | +17 | League | League 3 |
| 7/31/2023 | vs New Brighton Quarry Vikings D | A | 16-21 | LOSS | -5 | League | League 3 |
| 7/24/2023 | Brian Chellam | A | 18-21 | LOSS | -3 | League | League 3 |
| 7/21/2023 | Keith Barlow | H | 21-17 | WIN | +4 | League | League 3 |
| 7/14/2023 | Katie Jones | A | 21-5 | WIN | +16 | League | League 3 |
| 7/7/2023 | Mark Hughes | H | 21-7 | WIN | +14 | League | League 3 |
| 6/30/2023 | Carol Whyte | A | 21-10 | WIN | +11 | League | League 3 |
| 6/23/2023 | vs Bromborough Pool | A | 19-21 | LOSS | -2 | League | League 3 |
| 6/16/2023 | Linda Biggs | H | 21-10 | WIN | +11 | League | League 3 |
| 6/12/2023 | vs Port Sunlight Village & Works B | A | 21-19 | WIN | +2 | League | League 3 |
| 6/9/2023 | Frederick Shaw | H | 21-14 | WIN | +7 | League | League 3 |
| 6/5/2023 | vs Great Meols | H | 21-7 | WIN | +14 | League | League 3 |
| 6/2/2023 | Mike Brannon | A | 13-21 | LOSS | -8 | League | League 3 |
| 5/26/2023 | Craig Edwards | H | 18-21 | LOSS | -3 | League | League 3 |
| 5/22/2023 | Harry Robinson | H | 20-21 | LOSS | -1 | League | League 3 |
| 5/19/2023 | Derek Macdonald | A | 12-21 | LOSS | -9 | League | League 3 |
| 5/12/2023 | Sue Tilston | A | 15-21 | LOSS | -6 | League | League 3 |
| 5/5/2023 | Dave Eaton | H | 9-21 | LOSS | -12 | League | League 3 |
| 4/28/2023 | Peter Arnold | A | 21-2 | WIN | +19 | League | League 3 |
| 8/26/2022 | vs Port Sunlight Village & Works B | A | 21-6 | WIN | +15 | League | League 3 |
| 8/19/2022 | Kevin Turner | H | 21-13 | WIN | +8 | League | League 3 |
| 8/5/2022 | Carol Wyburn | H | 21-17 | WIN | +4 | League | League 3 |
| 8/1/2022 | vs Bebington Park | A | 21-14 | WIN | +7 | League | League 3 |
| 7/29/2022 | Dorothy Rowlands | A | 19-21 | LOSS | -2 | League | League 3 |
| 7/22/2022 | Keith Bailey | H | 21-14 | WIN | +7 | League | League 3 |
| 7/15/2022 | Stephen Ellison | A | 6-21 | LOSS | -15 | League | League 3 |
| 7/8/2022 | Sandra Cooper | H | 21-11 | WIN | +10 | League | League 3 |
| 7/4/2022 | Eddie Shiff | A | 21-20 | WIN | +1 | League | League 3 |
| 6/27/2022 | vs Thingwall B | H | 21-18 | WIN | +3 | League | League 3 |
| 6/17/2022 | Sue Tilston | A | 12-21 | LOSS | -9 | League | League 3 |
| 6/10/2022 | Harry Robinson | A | 12-21 | LOSS | -9 | League | League 3 |
| 6/6/2022 | Graham Robinson | H | 21-19 | WIN | +2 | League | League 3 |
| 5/30/2022 | vs New Brighton Quarry Vikings C | H | 21-14 | WIN | +7 | League | League 3 |
| 5/23/2022 | Mike Lockwood | H | 6-21 | LOSS | -15 | League | League 3 |
| 5/13/2022 | Alan Simpson | A | 20-21 | LOSS | -1 | League | League 3 |
| 5/6/2022 | Ron Rintoul | H | 21-19 | WIN | +2 | League | League 3 |
| 4/29/2022 | Stephen Corrigan | A | 21-13 | WIN | +8 | League | League 3 |
| 4/22/2022 | vs Great Meols | H | 21-0 | WIN | +21 | League | League 3 |
| 8/23/2021 | vs Hoylake Central & Melrose B | A | 20-21 | LOSS | -1 | League | League 3 |
| 8/20/2021 | Margie Vickers | A | 19-21 | LOSS | -2 | League | League 3 |
| 8/16/2021 | Dave Bibby | H | 21-18 | WIN | +3 | League | League 3 |
| 8/6/2021 | Robert Bibby | A | 21-15 | WIN | +6 | League | League 3 |
| 7/23/2021 | Mike Dunne | H | 19-21 | LOSS | -2 | League | League 3 |
| 7/19/2021 | Syd Taylor | A | 15-21 | LOSS | -6 | League | League 3 |
| 7/9/2021 | Kath Davies | H | 21-19 | WIN | +2 | League | League 3 |
| 6/28/2021 | Allan Clarke | H | 21-16 | WIN | +5 | League | League 3 |
| 6/21/2021 | vs Bebington Park | A | 21-14 | WIN | +7 | League | League 3 |
| 6/18/2021 | George Saxton | H | 15-21 | LOSS | -6 | League | League 3 |
| 6/14/2021 | Howard Fern | A | 21-4 | WIN | +17 | League | League 3 |
| 6/11/2021 | Derek Ayre | H | 21-10 | WIN | +11 | League | League 3 |
| 8/30/2019 | Sandra Cooper | H | 21-8 | WIN | +13 | League | League 3 |
| 8/23/2019 | John Burke | A | 21-16 | WIN | +5 | League | League 3 |
| 8/19/2019 | Beryl Bell | A | 21-13 | WIN | +8 | League | League 3 |
| 8/12/2019 | Dave Twigg | H | 21-18 | WIN | +3 | League | League 3 |
| 8/5/2019 | Howard Fern | H | 21-6 | WIN | +15 | League | League 3 |
| 8/2/2019 | Bill Clayton | A | 21-19 | WIN | +2 | League | League 3 |
| 7/29/2019 | Martin Conway | A | 17-21 | LOSS | -4 | League | League 3 |
| 7/26/2019 | Gerard Byrne | H | 21-12 | WIN | +9 | League | League 3 |
| 7/22/2019 | Lee Abbott | A | 14-21 | LOSS | -7 | League | League 3 |
| 7/19/2019 | Paul Harris | H | 17-21 | LOSS | -4 | League | League 3 |
| 7/15/2019 | Kevin Turner | H | 20-21 | LOSS | -1 | League | League 3 |
| 7/12/2019 | Kevin Turner | A | 21-18 | WIN | +3 | League | League 3 |
| 7/8/2019 | Bill Tiplady | H | 21-8 | WIN | +13 | League | League 3 |
| 7/5/2019 | John Rigg | H | 20-21 | LOSS | -1 | League | League 3 |
| 7/1/2019 | Tony Mccolgan | A | 19-21 | LOSS | -2 | League | League 3 |
| 6/28/2019 | Robert Bibby | A | 21-10 | WIN | +11 | League | League 3 |
| 5/31/2019 | Hanna Lussey | A | 14-21 | LOSS | -7 | League | League 3 |
| 5/24/2019 | Ken Roberts | H | 21-3 | WIN | +18 | League | League 3 |
| 5/17/2019 | Nigel Lowe | H | 13-21 | LOSS | -8 | League | League 3 |
| 5/10/2019 | Mary Fishwick | A | 14-21 | LOSS | -7 | League | League 3 |
| 5/3/2019 | George Saxton | A | 21-18 | WIN | +3 | League | League 3 |
| 4/26/2019 | vs Bebington Park | H | 21-14 | WIN | +7 | League | League 3 |
| 8/17/2018 | Ian Mckillop | A | 21-8 | WIN | +13 | League | League 3 |
| 8/10/2018 | Eddie Shiff | H | 21-18 | WIN | +3 | League | League 3 |
| 6/15/2018 | Neil Wainwright | A | 12-21 | LOSS | -9 | League | League 3 |
| 6/11/2018 | Nicky Bailey | A | 21-12 | WIN | +9 | League | League 3 |
| 6/8/2018 | Bill Tiplady | H | 21-20 | WIN | +1 | League | League 3 |
| 6/1/2018 | Terry Scott | A | 15-21 | LOSS | -6 | League | League 3 |
| 5/25/2018 | Simon Thelwall | H | 21-9 | WIN | +12 | League | League 3 |
| 5/21/2018 | Roger Hamer | A | 21-7 | WIN | +14 | League | League 3 |
| 5/18/2018 | Philip Currie | H | 21-9 | WIN | +12 | League | League 3 |
| 5/11/2018 | Tony Stockton | A | 17-21 | LOSS | -4 | League | League 2 |
| 5/4/2018 | Michael Cavanagh | H | 19-21 | LOSS | -2 | League | League 2 |
| 8/18/2017 | Jake Breur | H | 21-18 | WIN | +3 | League | League 3 |
| 8/7/2017 | John Brierley | A | 18-21 | LOSS | -3 | League | League 3 |
| 8/4/2017 | Lee Barnett | H | 21-4 | WIN | +17 | League | League 3 |
| 7/17/2017 | Bill Egan | A | 14-21 | LOSS | -7 | League | Division 3 |
| 7/14/2017 | Paul Smyth | H | 11-21 | LOSS | -10 | League | Division 3 |
| 7/7/2017 | Steve Dabbs | H | 21-15 | WIN | +6 | League | League 3 |
| 6/12/2017 | Scott Huxley | H | 21-16 | WIN | +5 | League | League 3 |
| 6/9/2017 | Scott Huxley | A | 16-21 | LOSS | -5 | League | League 3 |
| 6/2/2017 | Dave Griffiths | H | 21-12 | WIN | +9 | League | League 3 |
| 5/19/2017 | Douglas Raphel | A | 21-11 | WIN | +10 | League | League 3 |
| 4/24/2017 | Clifford Parnell | A | 21-12 | WIN | +9 | League | League 3 |
| 8/19/2016 | Gary Abbott | H | 21-4 | WIN | +17 | League | Division 3 |
| 8/12/2016 | Bob Lynch | A | 21-19 | WIN | +2 | League | Division 3 |
| 8/8/2016 | Derek Ayre | A | 21-19 | WIN | +2 | League | Division 3 |
| 8/5/2016 | Dave Dobson | H | 21-19 | WIN | +2 | League | Division 3 |
| 8/1/2016 | Dave Smart | A | 15-21 | LOSS | -6 | League | League 3 |
| 7/29/2016 | Dave Smart | H | 21-18 | WIN | +3 | League | League 3 |
| 7/22/2016 | Aaron Williams | H | 21-19 | WIN | +2 | League | League 3 |
| 7/15/2016 | Neil Wainwright | A | 13-21 | LOSS | -8 | League | League 3 |
| 7/8/2016 | Jake Mcelnay | A | 21-10 | WIN | +11 | League | League 3 |
| 6/24/2016 | Keith Bennett | A | 11-21 | LOSS | -10 | League | League 3 |
| 6/17/2016 | Lol Mccann | H | 21-18 | WIN | +3 | League | League 3 |
| 6/13/2016 | Tom Murphy | A | 21-12 | WIN | +9 | League | League 3 |
| 6/10/2016 | Thomas Wild | H | 21-16 | WIN | +5 | League | League 3 |
| 6/3/2016 | ### Brenda Boulton | A | 11-21 | LOSS | -10 | League | League 3 |
| 5/27/2016 | Eddie Shiff | H | 21-3 | WIN | +18 | League | League 3 |
| 5/20/2016 | Phil Spencer | A | 16-21 | LOSS | -5 | League | League 3 |
| 5/16/2016 | Gordon Ditchfield | H | 21-18 | WIN | +3 | League | League 3 |
| 4/22/2016 | Natasha Stratton | A | 21-16 | WIN | +5 | League | Division 3 |
| Round | Opponent | Team | Score | Result | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Round of 32 Round | Bob Hodgson | Upton Victory Hall B | 21-18 | WIN | LOST |
| Round | Opponent | Team | Score | Result | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Round of 32 Round | George Saxton | Port Sunlight Village & Works | 21-19 | WIN | LOST |
| Round | Opponent | Team | Score | Result | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Round of 32 Round | *** Phil Hale | New Brighton Quarry Vikings C | 7-21 | LOSS | LOST |
| Round | Opponent | Team | Score | Result | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Round of 32 Round | Neil Powell | Pensby B | 21-20 | WIN | LOST |
| Round | Opponent | Team | Score | Result | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Round of 32 Round | Gill Sheen | Pensby | 21-15 | WIN | LOST |
| Round | Opponent | Team | Score | Result | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Preliminary Round | Malcolm Hughes | Tixall B | 21-11 | WIN | LOST |
| Round | Opponent | Team | Score | Result | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Preliminary Round | Dave Thomas | Albany | 7-21 | LOSS | LOST |
| Round | Opponent | Team | Score | Result | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarters Round | Barry Smith | Kendal | 13-21 | LOSS | LOST |
Current Streak
In a slump
Longest Win Run
Career best winning streak
Longest Loss Run
Career worst losing streak
| Opponent | W | L | Total | Win % | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bailey | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 6/12/2026 |
| Gordon Ditchfield | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 7/7/2025 |
| Thingwall B | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 6/20/2025 |
| Bill Clayton | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 6/9/2025 |
| Kevin Turner | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 8/19/2022 |
| Bebington Park | 3 | 0 | 3 | 100% | 8/1/2022 |
| Eddie Shiff | 3 | 0 | 3 | 100% | 7/4/2022 |
| Andie Johnstone | 0 | 2 | 2 | 0% | 8/14/2026 |
| Martin Hickman | 1 | 1 | 2 | 50% | 7/31/2026 |
| Hayley Jones | 1 | 1 | 2 | 50% | 7/27/2026 |
By Division
Debut
Apr 22, 2016
Latest
Aug 21, 2026
Seasons Active
10 (10.3 yr span)
Matches / Season
18.0 (180 total)
Seasons

